Fietscompetitie
Le Champion organiseert een jaarlijkse fietscompetitie. Leden die gedurende het toerseizoen de meeste kilometers fietsen kunnen prijzen in diverse categorieën winnen. Voor deelname aan de fietscompetitie is het lidmaatschap van Le Champion en de Nederlandse Toer Fiets Unie verplicht. De verenigingskampioenen worden jaarlijks bekendgemaakt. Zij ontvangen een fraaie beker of standaard. De algeheel kampioen bij de vrouwen en bij de mannen ontvangen een kampioensbeker als blijvende herinnering. Bekijk hier de uitslagen van 2012.
Er zijn twee manieren om deel te nemen aan de fietscompetitie:
A. Met kilometerregistratie d.m.v. het Toerboekje en het Vrije Tochtenboekje
B. Met kilometerregistratie d.m.v. de fietscomputer
Aanmelding voor 15 februari via het inschrijfformulier uit de februari editie van het maandblad Le Champion.
Voor een succesvolle deelname is naleving van de reglementen essentieel.
Klik hier voor het reglement A en klik hier voor het reglement B.
| PRESTATIESCHEMA (in kilometers) | |||
| Vrouwen | brons | zilver | goud |
| t/m 10 jaar | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 11 t/m 15 jaar | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 16 t/m 19 jaar | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 20 t/m 34 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 35 t/m 44 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 45 t/m 49 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 50 t/m 54 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 55 t/m 59 jaar | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 60 t/m 64 jaar | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 65 t/m 69 jaar | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 70 t/m 74 jaar | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 75 jaar en ouder | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Mannen | brons | zilver | goud |
| t/m 10 jaar | 500 | 1.000 | 1.500 |
| 11 t/m 15 jaar | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 16 t/m 19 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 20 t/m 34 jaar | 3.000 | 5.000 | 7.000 |
| 35 t/m 44 jaar | 3.000 | 5.000 | 7.000 |
| 45 t/m 49 jaar | 3.000 | 5.000 | 7.000 |
| 50 t/m 54 jaar | 3.000 | 5.000 | 7.000 |
| 55 t/m 59 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 60 t/m 64 jaar | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 65 t/m 69 jaar | 750 | 1.500 | 2.250 |
| 70 t/m 74 jaar | 750 | 1.500 | 2.250 |
| 75 jaar en ouder | 750 | 1.500 | 2.250 |
