<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Champion</title>
	<atom:link href="http://www.lechampion.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lechampion.nl</link>
	<description>We are Le Champion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wielerhelm steeds meer ingeburgerd</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/wielerhelm-steeds-meer-ingeburgerd/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/wielerhelm-steeds-meer-ingeburgerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 9 mei, tijdens de Hel van Twente in Almelo, start de campagne &#8216;Gebruik je kop, helm op&#8217;. De initiatiefnemers van deze jaarlijkse campagne zijn VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid), de KNWU en de NTFU. Uit onderzoek onder wielrenners en mountainbikers blijkt dat na de campagne van vorig jaar het gebruik van de wielerhelm tijdens individuele fietstochten is gestegen. Ook schatten de sporters de risico&#8217;s op ernstig hoofd- en hersenletsel beter in. Desalniettemin melden ieder jaar 4.100 wielrenners en mountainbikers zich bij de Spoedeisende Hulp. Eén op de zes moet behandeld worden voor hoofd- of hersenletsel. Hoofd- en hersenletsels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 9 mei, tijdens de Hel van Twente in Almelo, start de campagne &#8216;Gebruik je kop, helm op&#8217;. De initiatiefnemers van deze jaarlijkse campagne zijn VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid), de KNWU en de NTFU.</p>
<p>Uit onderzoek onder wielrenners en mountainbikers blijkt dat na de campagne van vorig jaar het gebruik van de wielerhelm tijdens individuele fietstochten is gestegen. Ook schatten de sporters de risico&#8217;s op ernstig hoofd- en hersenletsel beter in.</p>
<p>Desalniettemin melden ieder jaar 4.100 wielrenners en mountainbikers zich bij de Spoedeisende Hulp. Eén op de zes moet behandeld worden voor hoofd- of hersenletsel. Hoofd- en hersenletsels zijn blessures waarvan de slachtoffers vaak langdurig hinder ondervinden. Het kan leiden tot concentratieverlies, vermindering van geheugen, chronische hoofdpijn en geïrriteerdheid. Het dragen van een helm kan een hoop ellende voorkomen.</p>
<p><strong>Wielerhelm moet de kast uit<br />
</strong>Het wrange is dat de meeste wielrenners en mountainbikers meestal wel een helm hebben, maar deze niet altijd opzetten. Bij toertochten en wedstrijden is een helm verplicht. Tijdens recreatieve tochten of tijdens het alleen fietsen wordt de helm echter niet altijd gedragen. Terwijl een ongeluk ook dan kan gebeuren. Een loslopende hond, grind op de weg of een onverwachte beweging van een andere weggebruiker zijn vaak al voldoende voor een vervelende schuiver. Ook voor een ervaren sporter. &#8220;Die helm moet de kast uit. Het moet een vast onderdeel van de sportuitrusting worden, ook tijdens het rondje na het avondeten.&#8221; aldus Anita Almaši van VeiligheidNL.</p>
<p>Bij de lancering van de campagne in Almelo is voor het eerst ook een Kop van Jut aanwezig. Door een klap op deze Kop van Jut te geven, kunnen wielrenners en mountainbikers zelf zien wat de gevolgen van een val op je hoofd zijn als je geen helm draagt; van een hersenschudding tot een schedelbasisfractuur. Uit onderzoek blijkt dat deze Kop van Jut helpt om op een niet belerende manier sporters te laten beseffen wat het risico is als je geen helm draagt.</p>
<p>De campagne wordt actief gesteund door Le Champion en Shimano Benelux, die door middel van voorlichting aan wielrenners en mountainbikers het belang van een helm benadrukken. Steeds meer partijen dragen de campagne een warm hart toe, onder meer Rabobank, Rabobank Wielerploeg, de Hersenstichting, ANWB, BOVAG, AssurAce, Alpe d&#8217;HuZes, Wielerland Magazine en Wielerland.nl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/wielerhelm-steeds-meer-ingeburgerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers Fiets4Daagse Hoorn gefinisht</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/deelnemers-plus-fiets4daagse-hoorn-gefinisht-op-de-roode-steen/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/deelnemers-plus-fiets4daagse-hoorn-gefinisht-op-de-roode-steen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Op de Roode Steen in Hoorn finishten vandaag de ruim 2.750 deelnemers van de Plus Fiets4Daagse Hoorn. De deelnemers waren vanuit het hele land naar West-Friesland gekomen om routes over 25, 45 of 75 km te fietsen. Er werd de afgelopen vier dagen genoten van het prachtige Noord-Hollandse landschap met uiteraard de volop in bloei staande tulpenvelden. Organisator Le Champion kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. De Plus Fiets4Daagse Hoorn mocht bij de vierde editie rekenen op veel belangstelling. Met bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar was het dan ook gezellig druk op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op de Roode Steen in Hoorn finishten vandaag de ruim 2.750 deelnemers van de Plus Fiets4Daagse Hoorn. De deelnemers waren vanuit het hele land naar West-Friesland gekomen om routes over 25, 45 of 75 km te fietsen. Er werd de afgelopen vier dagen genoten van het prachtige Noord-Hollandse landschap met uiteraard de volop in bloei staande tulpenvelden. Organisator Le Champion kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.</strong></p>
<p>De Plus Fiets4Daagse Hoorn mocht bij de vierde editie rekenen op veel belangstelling. Met bijna een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar was het dan ook gezellig druk op de posten, waar men dankzij de sponsors kon rekenen op uitgebreide verzorging. Zo deelde Deen Supermarkten elke dag iets lekkers uit aan de fietsers. Veel deelnemers maakten de afgelopen dagen ook van de mogelijkheid gebruik om diverse musea langs de routes, zoals het Zuiderzeemuseum en het Westfries Museum, gratis te bezoeken. Natuur en cultuur werd op deze manier perfect tijdens de fietsvierdaagse gecombineerd.</p>
<p>De start en finish vond dagelijks plaats bij IJsbaan De Westfries. Alleen op deze laatste dag was de finish op de Roode Steen in het sfeervolle centrum van Hoorn. Hier kon de welverdiende medaille in ontvangst worden genomen met daarbij de traditionele bos tulpen, beschikbaar gesteld door Karel Bolbloemen uit Bovenkarspel. Dankzij het Bevrijdingsfestival, dat gelijktijdig op de Roode Steen werd gehouden, was er veel gezellige muziek en dus besloten flink wat deelnemers hun fietsavontuur af te sluiten op één van de vele terrassen.</p>
<p><strong>Opbrengst goede doel</strong><br />
Tijdens de Plus Fiets4Daagse Hoorn werd gefietst voor het goede doel KWF Kankerbestrijding. Deelnemers konden gelijktijdig met hun inschrijving een vrijwillige bijdrage doen. Dankzij deze gulle donaties werd vandaag een cheque met daarop het fantastische bedrag van € 4.368,- aan KWF Kankerbestrijding overhandigd.</p>
<p><strong>Datum 2013</strong><br />
Volgend jaar vindt de vijfde editie van de Plus Fiets4Daagse Hoorn wederom plaats van 2 t/m 5 mei. Meer informatie: <a href="http://www.plusfiets4daagsehoorn.nl" target="_blank">www.plusfiets4daagsehoorn.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/deelnemers-plus-fiets4daagse-hoorn-gefinisht-op-de-roode-steen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerard Nijboer: wandelen en hardlopen goede combinatie</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/gerard-nijboer-wandelen-en-hardlopen-goede-combinatie/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/gerard-nijboer-wandelen-en-hardlopen-goede-combinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Als hardloper ken je Le Champion als organisator van grote hardloopevenementen zoals de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon. Le Champion organiseert jaarlijks echter ook vijf aansprekende wandelevenementen. We merken steeds vaker dat hardlopers op latere leeftijd de overstap maken naar de wandelsport. Daarom vroegen we Gerard Nijboer, consultant loopsport bij de Atletiekunie, waarom juist de wandelsport een goed alternatief is voor het hardlopen. “Hardlopen is gezond, maar geeft op lange termijn bij een aantal lopers toch  overbelastingsverschijnselen. Met name gewrichtsklachten dwingen vooral de oudere hardloper om te stoppen. Gelukkig kan dan een alternatieve duursport opgepakt worden zoals: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als hardloper ken je Le Champion als organisator van grote hardloopevenementen zoals de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon. Le Champion organiseert jaarlijks echter ook vijf aansprekende wandelevenementen.</p>
<p>We merken steeds vaker dat hardlopers op latere leeftijd de overstap maken naar de wandelsport. Daarom vroegen we Gerard Nijboer, consultant loopsport bij de Atletiekunie, waarom juist de wandelsport een goed alternatief is voor het hardlopen. “Hardlopen is gezond, maar geeft op lange termijn bij een aantal lopers toch  overbelastingsverschijnselen. Met name gewrichtsklachten dwingen vooral de oudere hardloper om te stoppen. Gelukkig kan dan een alternatieve duursport opgepakt worden zoals: fietsen, roeien, zwemmen, cardiofitness en ook wandelen. Juist omdat wandelen feitelijk een langdurige en een rustige voortzetting is van je favoriete sport, is het begrijpelijk waarom velen juist hiervoor kiezen”, aldus Gerard Nijboer.</p>
<p>Ben je dus op zoek naar een goed alternatief voor hardlopen, denk dan eens aan de wandelsport. Zo vindt tijdens het Dam tot Dam weekend de <a href="http://www.damtotdamwandeltocht.nl" target="_blank">Dam tot Dam Wandeltocht</a> plaats. Wil je meer uitdaging? Wandel dan van 20 t/m 23 juni vier dagen mee tijdens de <a href="http://www.pluswandel4daagsealkmaar.nl" target="_blank">Plus Wandel4Daagse Alkmaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/gerard-nijboer-wandelen-en-hardlopen-goede-combinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleef Wandel4Daagse Alkmaar met collega’s</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/beleef-de-plus-wandel4daagse-alkmaar-met-collegas/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/beleef-de-plus-wandel4daagse-alkmaar-met-collegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de 6e Plus Wandel4Daagse Alkmaar, die wordt gehouden van 20 t/m 23 juni 2012, kunnen bedrijven zich inschrijven voor het Business Wandel Arrangement. Dit unieke arrangement geeft werknemers van bedrijven de mogelijkheid om mét elkaar de hele vierdaagse te volbrengen. Daarnaast kan men ook kiezen voor een tweedaags arrangement. Doordat werknemers dan slechts één vrije dag op hoeven te nemen, wordt de drempel om met elkaar deel te nemen aan de vierdaagse nog lager. Werknemers krijgen de mogelijkheid om te genieten van een afwisselende route over 8,5 – 15 of 25 km en de gezellige sfeer van de Plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de 6<sup>e</sup> Plus Wandel4Daagse Alkmaar, die wordt gehouden van 20 t/m 23 juni 2012, kunnen bedrijven zich inschrijven voor het Business Wandel Arrangement. Dit unieke arrangement geeft werknemers van bedrijven de mogelijkheid om mét elkaar de hele vierdaagse te volbrengen. Daarnaast kan men ook kiezen voor een tweedaags arrangement. Doordat werknemers dan slechts één vrije dag op hoeven te nemen, wordt de drempel om met elkaar deel te nemen aan de vierdaagse nog lager. Werknemers krijgen de mogelijkheid om te genieten van een afwisselende route over 8,5 – 15 of 25 km en de gezellige sfeer van de Plus Wandel4Daagse Alkmaar te beleven.</p>
<p>Bedrijven vinden het steeds belangrijker, om hun werknemers gezond en fit te houden. Sportende werknemers zijn goud waard voor bedrijven. Bewezen is namelijk dat door sporten de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Het business concept is bij hardloop- en fietsevenementen al een bewezen succes, maar niet iedereen houdt hardlopen of fietsen. De wandelsport is dan een goede keuze. Vanwege de laagdrempeligheid is de sport toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie. Wandelen met collega’s is bovendien een uitstekende teambuildingactiviteit. Een goed gesprek tijdens het wandelen versterkt de onderlinge contacten.</p>
<p>Het Business Wandel Arrangement biedt vele extra’s voor werknemers. Met dagelijks een lunch onderweg, massagemogelijkheden bij de start en finish en het speciale vierdaagse Wandelshirt voor elk teamlid, worden de werknemers flink in de watten gelegd.</p>
<p>Inschrijven voor het Business Wandel Arrangement kan t/m zondag 3 juni 2012. Er kan worden gekozen uit drie afstanden: 8,5 – 15 en 25 km. Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.pluswandel4daagsealkmaar.nl/" target="_blank">www.pluswandel4daagsealkmaar.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/beleef-de-plus-wandel4daagse-alkmaar-met-collegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledenraad 15 mei</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/ledenraad-15-mei/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/ledenraad-15-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Zoals in de statuten voor de nieuwe bestuursstructuur van Le Champion is opgenomen, is begonnen met het vormen van een Ledenraad voor de Vereniging. Deze neemt zo goed als alle taken van de Algemene Ledenvergadering over. Rond de jaarwisseling is opgeroepen om daarin zitting te nemen. Dit heeft geresulteerd in 27 aspirant leden voor de Ledenraad. Dus meer dan het statutair vereiste minimum en minder dan het statutair vastgelegde maximum. Op dinsdag 15 mei zullen de aspirant leden van de Ledenraad voor het eerst bijeen komen. Dan zal alvorens met het formele gedeelte van de vergadering wordt begonnen de samenstelling van de eerste Ledenraad worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals in de statuten voor de nieuwe bestuursstructuur van Le Champion is opgenomen, is begonnen met het vormen van een Ledenraad voor de Vereniging. Deze neemt zo goed als alle taken van de Algemene Ledenvergadering over.</p>
<p>Rond de jaarwisseling is opgeroepen om daarin zitting te nemen. Dit heeft geresulteerd in 27 aspirant leden voor de Ledenraad. Dus meer dan het statutair vereiste minimum en minder dan het statutair vastgelegde maximum. Op <strong>dinsdag 15 mei</strong> zullen de aspirant leden van de Ledenraad voor het eerst bijeen komen. Dan zal alvorens met het formele gedeelte van de vergadering wordt begonnen de samenstelling van de eerste Ledenraad worden vastgesteld.</p>
<p>Deze bijeenkomst vindt plaats in het Wapen van Assendelft te Assendelft, voor velen binnen Le Champion een vertrouwd adres. De formele vergadering vangt aan om <strong>20:30 uur</strong>. Leden die de formele vergadering als toehoorder willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden via <a href="mailto:bestuur@lechampion.nl">e-mail</a>.</p>
<p>In het juli-augustus nummer van het blad Le Champion zal een verslag van deze eerste vergadering van de Ledenraad worden opgenomen. Tevens volgt dan bekendmaking van de samenstelling van de Ledenraad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/ledenraad-15-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na-inschrijving Plus Fiets4Daagse Hoorn</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/na-inschrijven-plus-fiets4daagse-hoorn-nog-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/na-inschrijven-plus-fiets4daagse-hoorn-nog-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 2 mei gaat de vierde editie van de Plus Fiets4Daagse Hoorn van start! Het ongekend grote aantal van 2.400 deelnemers heeft zich bij voorinschrijving al aangemeld om vier dagen lang door het West-Friese landschap te fietsen. Het beloven mooie dagen te worden, de bloembollenvelden zullen volop in bloei staan en wij als organisatie zijn er klaar voor! Na-inschrijving Fietsers die het mooie lenteweer willen afwachten, kunnen op woensdag 2 mei nog na-inschrijven bij start- en finishlocatie IJsbaan De Westfries in Hoorn tussen 8.00 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 20,00 per persoon. Kinderen t/m 16 jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 2 mei gaat de vierde editie van de Plus Fiets4Daagse Hoorn van start! Het ongekend grote aantal van 2.400 deelnemers heeft zich bij voorinschrijving al aangemeld om vier dagen lang door het West-Friese landschap te fietsen. Het beloven mooie dagen te worden, de bloembollenvelden zullen volop in bloei staan en wij als organisatie zijn er klaar voor!</p>
<p><strong>Na-inschrijving</strong><br />
Fietsers die het mooie lenteweer willen afwachten, kunnen op woensdag 2 mei nog na-inschrijven bij start- en finishlocatie IJsbaan De Westfries in Hoorn tussen 8.00 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 20,00 per persoon. Kinderen t/m 16 jaar betalen slechts € 7,50. Gelijktijdig kunnen zij ook nog een vrijwillige bijdrage doen in de collectebus van KWF Kankerbestrijding, het goede doel dat verbonden is aan de fietsvierdaagse.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.plusfiets4daagsehoorn.nl" target="_blank">www.plusfiets4daagsehoorn.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/na-inschrijven-plus-fiets4daagse-hoorn-nog-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde van Noord-Holland viert 40e verjaardag</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/ronde-van-noord-holland-viert-40e-verjaardag/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/ronde-van-noord-holland-viert-40e-verjaardag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[De toertocht Ronde van Noord-Holland vierde vandaag haar 40e verjaardag. Vanaf de startlocaties in Alkmaar, Hoorn en Oostzaan, vertrokken een kleine 7.000 fietsliefhebbers voor afstanden over 160, 110, 60 of 40 km. Het weer liet zich tijdens dit lustrum van diverse kanten zien. Zo begon de dag met buien en een stevige wind. Na de middag werd het beter en kwam het zonnetje af en toe door. De Noord-Hollandse natuur stond prachtig in bloei en onderweg werden de deelnemers hartelijk verwelkomd op de stempelposten. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde jubileumeditie. Het wisselvallige weer kon de feeststemming niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toertocht Ronde van Noord-Holland vierde vandaag haar 40<sup>e</sup> verjaardag. Vanaf de startlocaties in Alkmaar, Hoorn en Oostzaan, vertrokken een kleine 7.000 fietsliefhebbers voor afstanden over 160, 110, 60 of 40 km. Het weer liet zich tijdens dit lustrum van diverse kanten zien. Zo begon de dag met buien en een stevige wind. Na de middag werd het beter en kwam het zonnetje af en toe door. De Noord-Hollandse natuur stond prachtig in bloei en onderweg werden de deelnemers hartelijk verwelkomd op de stempelposten. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde jubileumeditie.</p>
<p>Het wisselvallige weer kon de feeststemming niet bederven. Zo gingen er vijftien deelnemers van start die al meer dan 35 keer deelnamen aan de Ronde en zette Gerda de Haas voor de 40<sup>e</sup> keer als vrijwilligster haar stempel op de post in Middenbeemster. Bij de finish ontvingen alle deelnemers voor de 40<sup>e</sup> keer het traditionele Ronde van Noord-Holland tegeltje als herinnering.</p>
<p><strong>Commissie Ronde van Noord-Holland gehuldigd met Zilveren Jol<br />
</strong>De organisatie is vanaf 1977 in handen geweest van de commissie Ronde van Noord-Holland, onderdeel van Le Champion. Deze commissie, bestaande uit Annie Drost (sinds 1977), Heleen Oudkerk (sinds 1983) en Jan Versteeg (sinds 1987) nam vandaag afscheid.  Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet, kregen zij tot hun grote verrassing van Paul Möhlmann, burgemeester van Oostzaan, de Zilveren Jol opgespeld.</p>
<p><strong>Deelnemers en DekaMarkt steunen Hartstichting<br />
</strong>Het goede doel verbonden aan de Ronde van Noord-Holland, de Hartstichting, kon vandaag een fantastisch bedrag in ontvangst nemen. Deelnemers doneerden bij inschrijving in totaal € 6.000 aan de stichting die zich inzet voor mensen met hart- en vaatziekten. Hoofdsponsor DekaMarkt verdubbelde dit bedrag tot € 12.000.<strong> </strong>Onno de Groot, directeur van DekaMarkt, reikte de cheque voor dit bedrag vandaag uit aan de Hartstichting.</p>
<p>De 41<sup>e</sup> Ronde van Noord-Holland zal plaatsvinden op zaterdag 20 april 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/ronde-van-noord-holland-viert-40e-verjaardag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving estafette- en trimloop Akersloot geopend</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/inschrijving-estafette-en-trimloop-akersloot-geopend/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/inschrijving-estafette-en-trimloop-akersloot-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[De Akersloter Marathon Klub ( AMAK ) en Le Champion organiseren op zaterdag 26 mei weer een estafette- en trimloop. De estafetteloop staat open voor iedereen. Teams van atletiekverenigingen, bedrijventeams, gelegenheidsteams, familieteams, alsook gemengde teams mogen meedoen. De estafetteloop is een evenement met een ontspannen karakter. Voor de snelste teams per categorie zijn er prijzen beschikbaar. Er kunnen teams van 4 lopers meedoen. Zij leggen na elkaar een parcours af van 5,4 km. Na aankomst van de vierde loper, loopt het hele team nog een extra ronde van 3,5 km. De finishtijd van de derde loper geldt vervolgens als de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Akersloter Marathon Klub ( AMAK ) en Le Champion organiseren op zaterdag 26 mei weer een estafette- en trimloop. De estafetteloop staat open voor iedereen. Teams van atletiekverenigingen, bedrijventeams, gelegenheidsteams, familieteams, alsook gemengde teams mogen meedoen. De estafetteloop is een evenement met een ontspannen karakter.</p>
<p>Voor de snelste teams per categorie zijn er prijzen beschikbaar. Er kunnen teams van 4 lopers meedoen. Zij leggen na elkaar een parcours af van 5,4 km. Na aankomst van de vierde loper, loopt het hele team nog een extra ronde van 3,5 km. De finishtijd van de derde loper geldt vervolgens als de totaaltijd van het team. Het parcours is vrijwel geheel verhard en voor het grootste gedeelte autovrij.</p>
<p>Ook wordt er een individuele loop gehouden. Lopers kunnen maximaal 6x een ronde van 3,5 km lopen</p>
<p><strong>Start<br />
</strong>De start van beide onderdelen vindt plaats bij handbalvereniging Meervogels, ( t. o. v. Boschweg 26 ) te Akersloot.  Hier is ook kleed- en douche gelegenheid. De estafette start om om 14.00 uur, de individuele trimloop om 14.05 uur.</p>
<p><strong>Inschrijven<br />
</strong>Via <a href="http://www.amak.nu" target="_blank">www.amak.nu</a> kan er vanaf 14 april vooringeschreven worden voor de Estafette. Ook kan er nog op zaterdag 26 mei bij de handbalvereniging worden ingeschreven. De kosten zijn € 12,00 per team. Dit kan worden overgemaakt op girorekening 4106770 ten name van AMAK te Akersloot o.v.v. Estafette.</p>
<p>Voor de individuele trimloop kan alleen op de dag zelf worden ingeschreven. De kosten zijn € 3,00.</p>
<p><strong>Meer informatie<br />
</strong>Klik <a href="http://www.lechampion.nl/event/estafetteloop-akersloot/">hier</a> voor meer informatie over het evenement. Heb je daarna nog vragen, dan kun  je contact opnemen met Peter Lansbergen via telefoon  075 6871474 (&#8216;s avonds) of  <a href="mailto:trimloopcommissie@lechampion.nl">email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lechampion.nl/nieuws/inschrijving-estafette-en-trimloop-akersloot-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na-inschrijving Ronde van Noord-Holland 21 april</title>
		<link>http://www.lechampion.nl/nieuws/na-inschrijving-ronde-van-noord-holland-21-april/</link>
		<comments>http://www.lechampion.nl/nieuws/na-inschrijving-ronde-van-noord-holland-21-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lechampion.nl/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zaterdag, 21 april, vindt de 40e editie van de toertocht Ronde van Noord-Holland plaats. Een record aantal van bijna 5.000 fietsliefhebbers heeft zich vooraf al ingeschreven. Dat zijn ruim 500 deelnemers meer dan vorig jaar. Op de dag zelf kan ook nog ingeschreven worden bij één van de drie startlocaties in Alkmaar, Oostzaan of Hoorn. Organisator Le Champion verwacht uiteindelijk meer dan 7.500 deelnemers aan de start. Eén van de grootste toertochten van de regio gaat door de prachtige omgeving van Noord-Holland, die momenteel volop in bloei staat. Langs bloeiende tulpenvelden, de Noord-Hollandse polders en door nostalgische dorpjes. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aanstaande zaterdag, 21 april, vindt de 40<sup>e</sup> editie van de toertocht Ronde van Noord-Holland plaats. Een record aantal van bijna 5.0</strong><strong>00 fietsliefhebbers heeft zich vooraf al ingeschreven. Dat zijn ruim 500 deelnemers meer dan vorig jaar. Op de dag zelf kan ook nog ingeschreven worden bij één van de drie startlocaties in Alkmaar, Oostzaan of Hoorn. Organisator Le Champion verwacht uiteindelijk meer dan 7.500 deelnemers aan de start.</strong></p>
<p>Eén van de grootste toertochten van de regio gaat door de prachtige omgeving van Noord-Holland, die momenteel volop in bloei staat. Langs bloeiende tulpenvelden, de Noord-Hollandse polders en door nostalgische dorpjes. De routes zijn volledig uitgepijld.</p>
<p>Voor iedere fietser is er wel een geschikte afstand. Er kan gekozen worden uit 160, 110, 60 of 40 kilometer. Er zijn drie verschillende start- en finishlocaties: het Sportpaleis in Alkmaar, Sporthal Oostzaan in Oostzaan en IJsbaan de Westfries in Hoorn. In Hoorn kan alleen gestart worden op de 160 of 110 km.</p>
<p>De stempelposten onderweg zijn tijdens deze jubileumeditie extra feestelijk aangekleed. Naast de bekende uitgebreide verzorging, worden de deelnemers op diverse plekken ontvangen met muziek. Ook krijgen fietsers bij de finish, naast het bekende tegeltje, een extra verrassing ter herinnering aan deze 40<sup>e</sup> editie.</p>
<p><strong>De wielerverhalen van Mart Smeets</strong><br />
